Riva Cloud and Riva On-Premise use the following field mappings between Exchange and Salesforce:
Exchange Field | Salesforce Field |
|---|---|
| Contact Direct Field Mappings | |
| FirstName | FirstName |
| LastName | LastName |
| Title | Salutation |
| JobTitle | Title |
| PrimaryTelephoneNumber (Unidirectional CRM to Exchange) | Phone (Unidirectional CRM to Exchange) |
| BusinessTelephoneNumber | Phone |
| HomeTelephoneNumber | HomePhone |
| MobileTelephoneNumber | MobilePhone |
| BusinessFaxNumber | Fax |
| OtherNumber | OtherPhone |
| AssistantTelephoneNumber | AssistantPhone |
| AssistantName | AssistantName |
| Birthday | Birthdate |
| Department | Department |
| EmailAddress | |
| BusinessAddressStreet | MailingStreet |
| BusinessAddressCity | MailingCity |
| BusinessAddressPostalCode | MailingPostalCode |
| BusinessAddressState | MailingState |
| BusinessAddressCountry | MailingCountry |
| HomeAddressStreet | OtherStreet |
| HomeAddressCity | OtherCity |
| HomeAddressPostalCode | OtherPostalCode |
| HomeAddressState | OtherState |
| HomeAddressCountry | OtherCountry |
| Notes | Description |
| Lead Direct Field Mappings | |
| FirstName | FirstName |
| LastName | LastName |
| Title | Salutation |
| JobTitle | Title |
| CompanyName | Company |
| PrimaryTelephoneNumber | Phone |
| BusinessTelephoneNumber | Phone |
| MobileTelephoneNumber | MobilePhone |
| BusinessFaxNumber | Fax Business |
| BusinessHomePage | Website |
| EmailAddress | |
| BusinessAddressStreet | Street |
| BusinessAddressCity | City |
| BusinessAddressPostalCode | PostalCode |
| BusinessAddressState | State |
| BusinessAddressCountry | Country |
| Notes | Description |
| Event Direct Field Mappings | |
| Subject | Subject |
| Body | Description |
| Location | Location |
| BusyStatus | ShowAs |
| ActivityDateTime | Appointment/Meeting StartDate |
| AllDayEvent | IsAllDayEvent |
| StartUTC | ActivityDate |
| Duration | DurationInMinutes |
| Sensitivity | IsPrivate |
| Recipients | Distribution |
| Task (Calendar) Direct Field Mappings | |
| Subject | Subject |
| Body | Description |
| Importance | Priority |
| Status | Status |
| DueDate | ActivityDate |
| Opportunity Direct Field Mappings | |
| Subject | Subject |
| Case Direct Field Mappings | |
| Subject | Subject |
Related to